Saison | Auftaktpaarung in der Gruppe | Ergebnis |
2003/04 | FC Bayern - Celtic Glasgow | 2:1 |
2004/05 | Maccabi Tel Aviv - FC Bayern | 0:1 |
2005/06 | Rapid Wien - FC Bayern | 0:1 |
2006/07 | FC Bayern - Spartak Moskau | 4:0 |
2008/09 | Steaua Bukarest - FC Bayern | 0:1 |
2009/10 | Maccabi Haifa - FC Bayern | 0:3 |
2010/11 | FC Bayern - AS Rom | 2:0 |
2011/12 | FC Villarreal - FC Bayern | 0:2 |
2012/13 | FC Bayern - FC Valencia | 2:1 |
2013/14 | FC Bayern - ZSKA Moskau | 3:0 |
2014/15 | FC Bayern - Manchester City | 1:0 |
2015/16 | Olympiakos Piräus - FC Bayern | 0:3 |
2016/17 | FC Bayern - FC Rostow | 5:0 |
2017/18 | FC Bayern - RSC Anderlecht | 3:0 |
2018/19 | Benfica Lissabon - FC Bayern | 0:2 |
2019/20 | FC Bayern - Roter Stern Belgrad | 3:0 |
2020/21 | FC Bayern - Atlético Madrid | 4:0 |
2021/22 | FC Barcelona - FC Bayern | 0:3 |
Barcelona - Der FC Bayern hat mit dem 3:0 beim FC Barcelona zum 18. Mal nacheinander sein Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Die Erfolgsserie der Münchner im Überblick:
0 Kommentare
Kommentieren