Spieler | Vereine/Toranzahl | Tore gesamt |
Thomas Müller | FC Bayern München | 49 |
Mario Gomez | VfB Stuttgart/3, FC Bayern/23 | 26 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 18 |
Michael Ballack | FC Bayern/3, Chelsea/4, B. Leverkusen/9 | 16 |
Miroslav Klose | Werder Bremen/5, FC Bayern/9 | 14 |
Carsten Jancker | FC Bayern München | 13 |
Lukas Podolski | FC Bayern/3, Arsenal/8, Galatasaray/2 | 13 |
Mario Götze | FC Bayern/9, Borussia Dortmund/3 | 12 |
Mehmet Scholl | FC Bayern München | 12 |
Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 12 |
Lissabon - Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern München steht vor einem Tor-Jubiläum. Der 32-Jährige könnte am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel gegen Benfica Lissabon als erster deutscher Fußball-Profi 50 Tore in der Champions League erzielen.
0 Kommentare
Kommentieren