Das letzte und zugleich meisterschaftsentscheidende Saisonspiel der Volleyballerinnen vom TV Dingolfing in der 2. Bundesliga Süd ist neu terminiert worden.
Letztes Saisonspiel neu terminiert TV Dingolfing kann am 14. Mai Meister werden
Redaktion Sport, 26.04.2022 - 11:02 Uhr
Der neue Termin für das letzte und wohl wichtigste Saisonspiel des TV Dingolfing in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd ist fix: Die Niederbayerinnen empfangen den TV Waldgirmes nun am Samstag, den 14. Mai (18 Uhr), und können mit einem Drei-Punkte-Sieg die Meisterschaft klar machen. Das Spiel hätte eigentlich schon am vergangenen Samstag stattfinden sollen, war aber wegen Corona-Fällen beim Dingolfinger Gegner abgesagt worden.
Die Tabelle der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen:
1 | TV Dingolfing | ▲ | 23 | 19 | 62:24 | 56 |
2 | VC Wiesbaden II | 23 | 19 | 59:25 | 56 | |
3 | TV Altdorf | 24 | 14 | 53:39 | 45 | |
4 | SV Lohhof | 24 | 15 | 52:33 | 44 | |
5 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 24 | 14 | 53:40 | 42 | |
6 | Rote Raben Vilsbiburg II | 24 | 14 | 52:40 | 42 | |
7 | TG Bad Soden | 24 | 11 | 44:50 | 33 | |
8 | VCO Dresden | 24 | 11 | 41:49 | 32 | |
9 | TV Planegg-Krailling | 23 | 10 | 37:51 | 27 | |
10 | SSC Freisen | 24 | 8 | 34:57 | 23 | |
11 | Allianz MTV Stuttgart II | 24 | 7 | 31:56 | 23 | |
12 | TV 05 Waldgirmes | ▼ | 23 | 7 | 35:56 | 22 |
13 | proWIN Volleys TV Holz | ▼ | 24 | 4 | 23:62 | 14 |
0 Kommentare
Kommentieren